- 3 Schlafzimmer 3
-
1 Badezimmer mit Badewanne
1 Bad mit Dusche
2 - 122 m² 122 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Einfamilienhaus zu verkaufen am Berg von La Sella, Pedreguer (Alicante) mit Blick auf das Meer, dem Hausberg „ El Montgó“ und auf den Golfplatz von La Sella.
Die Villa im mediterranen Stil ist in zwei Ebenen gebaut worden. Im Erdgeschoss haben wir zwei Schlafzimmer mit Einbauschränken, ein geräumiges Badezimmer mit Badewanne, eine amerikanische Küche mit Theke, ein Wohnzimmer mit Kamin und eine Terrasse. Im Untergeschoss haben wir ein Schlafzimmer mit eigenem Bad und direktem Zugang zum Pool.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter www.carlosferien.info
Die Villa im mediterranen Stil ist in zwei Ebenen gebaut worden. Im Erdgeschoss haben wir zwei Schlafzimmer mit Einbauschränken, ein geräumiges Badezimmer mit Badewanne, eine amerikanische Küche mit Theke, ein Wohnzimmer mit Kamin und eine Terrasse. Im Untergeschoss haben wir ein Schlafzimmer mit eigenem Bad und direktem Zugang zum Pool.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter www.carlosferien.info
EIGENSCHAFTEN
Pool
Parkplatz
Meerblick
Bergblick
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
1 Bad mit Dusche
Aussicht
Meer
Golfplatz
Berge
Die Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch
Energieverbrauch und Emissionen
Skala zur energiebewertung
Energieverbrauch
kW h / m² Jahr
Emissionen
kg CO2 / m² Jahr
A
Effiziente
B
C
D
E
F
G
Weniger effizient
Karte und Entfernungen
- Nächster Golfplatz - La Sella Golf Resort & Spa 5 km
- Nächste Stadt - La Xara, Denia 5 km
- Nächste Einkaufsmöglichkeit - Mercadona, MasyMas, Aldi, Consum, Lidl 5 km
- Nächstes Restaurant - La Xara 5 km
- Nächster Sandstrand - Playa Las Marinas 10 km
- Entfernung zum Kiesstrand - Playa Las Rotas 11 km
- Nächster Flughafen - Aeropuerto de Alicante y Aeropuerto de Valencia 100 km
Verfügbarkeitskalender
Mai - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |