Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Gepflegtes Haus in ruhiger Lage neben dem Berg mit schöner Aussicht auf das Meer und Dénia. Das Haus besteht aus einem kleinen Eingang, einem Wohnzimmer, einer renovierten amerikanischen Küche mit Gasherd, Elektroherd, Geschirrspüler und großem Kühlschrank mit Gefrierfach. Das Esszimmer befindet sich auf der verglasten Terrasse mit Blick auf den Pool und das Meer und Ausgang zur Terrasse. Es gibt drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, Klimaanlage, Zentralheizung (Heizkörper) und eine geschlossene Garage. Das Grundstück ist 710m2 groß und über ein paar Stufen erreicht man den 8x4m großen Pool mit römischer Treppe und einem Grill. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns unter www.carlosferien.info
EIGENSCHAFTEN
Pool
Parkplatz
Meerblick
Bergblick
Badezimmer
2 Badezimmer mit Dusche
Aussicht
Meer
Berge
Allgemeine Daten
Grill
Kamin
120 m² Wohnfläche
710 m² Grundstücksfläche
Zentralheizung
Klimaanlage in der ganzen Unterkunft
Privater Pool
Privater Pool
Maße 8x4
+ INFO
Garage in Grundstücksnähe
Karte und Entfernungen
- Nächste Stadt - Denia 3 km
- Nächste Einkaufsmöglichkeit - Mercadona, MasyMas, Aldi, Consum, Lidl 3 km
- Nächster Sandstrand - Playa Las Marinas 4 km
- Entfernung zum Kiesstrand - Playa Las Rotas 4 km
- Nächster Golfplatz - La Sella Golf Resort & Spa 10 km
- Nächster Flughafen - Aeropuerto de Alicante y Aeropuerto de Valencia 100 km
Verfügbarkeitskalender
Mai - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |