- 3 Dormitorios 3
-
2 Baños con ducha
2 - 120 m² 120 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Se vende villa nueva en un entorno rural en la Urbanización Monte Pedreguer, Alicante, Costa Blanca.
La Casa de nueva construcción incluye la parcela, la vivenda completamente acabada, la piscina de 8x4m con terraza y la preinstalación de bomba de calor y A / C.
Disponemos de parcelas en otras localizaciones con y sin vistas al mar (consultar disponibilidad y precio).
Contacte con nosotros www.carlosferien.info para más información.
(precios sin IVA)
La Casa de nueva construcción incluye la parcela, la vivenda completamente acabada, la piscina de 8x4m con terraza y la preinstalación de bomba de calor y A / C.
Disponemos de parcelas en otras localizaciones con y sin vistas al mar (consultar disponibilidad y precio).
Contacte con nosotros www.carlosferien.info para más información.
(precios sin IVA)
Características más destacadas
Piscina
Terraza
Vistas a la montaña
Calefacción
Baños
2 Baños con ducha
Vistas
Montaña
General
Parcela vallada
Terraza
120 m² Vivienda
900 m² Parcela
Calefacción bomba de calor
Aire acondicionado en todo el alojamiento
Piscina Privada
Piscina Privada
Dimensiones 8x4
+ INFO
Mapa y distancias
- Pueblo - Pedreguer a 1 km
- Supermercado - Mercadona, MasyMas, Aldi, Consum a 1 km
- Campo de Golf - La Sella Golf Resort & Spa a 2 km
- Playa de arena - Playa Las Marinas a 8 km
- Playa de roca - Playa Les Rotas a 8 km
- Aeropuerto - Aeropuerto de Alicante y Aeropuerto de Valencia a 100 km
Calendario de disponibilidad
Mayo - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |