- 3 Dormitorios 3
-
1 Baño con bañera
2 Baños con ducha
2 Aseos
5 - 210 m² 210 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Se vende Villa en el pueblo de Els Poblets a 10 km de la ciudad de Denia, Costa Blanca.
La casa tiene calefacción central, amplia piscina privada, aire acondicionado, jardín mediterráneo y un apartamento independiente para invitados.
Si necesita más información contacte con nosotros www.carlosferien.info.
La casa tiene calefacción central, amplia piscina privada, aire acondicionado, jardín mediterráneo y un apartamento independiente para invitados.
Si necesita más información contacte con nosotros www.carlosferien.info.
Características más destacadas
Piscina
Jardín
Terraza
Aparcamiento
Baños
1 Baño con bañera
2 Baños con ducha
2 Aseos
Vistas
Montaña
Piscina
General
Jardín
Parcela vallada
Terraza
Barbacoa
Chimenea
210 m² Vivienda
730 m² Parcela
Calefacción central
Aire acondicionado
Piscina Privada
Piscina Privada
Dimensiones 8x4, profundidad max 2,2 m, profundidad min 1,6 m
+ INFO
Parking aire libre en edificio cercano
Parking aire libre en edificio cercano
2 plazas
+ INFO
Consumo energético
Consumo de energía
Consumo de energía y emisiones
Escala de calificación energética
Consumo de energía
kW h / m² año
Emisiones
kg CO2 / m² año
A
Más eficiente
B
C
D
E
F
G
Menos eficiente
Mapa y distancias
- Supermercado - Mas y Mas a 500 m
- Playa de roca - Playa Almadraba a 1,5 km
- Playa de arena - Playa Les Deveses a 2,5 km
- Campo de Golf - Oliva Nova Beach and Golf Resort a 10 km
- Aeropuerto - Aeropuerto de Alicante y Aeropuerto de Valencia a 100 km
Calendario de disponibilidad
Mayo - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |