- 4 Dormitorios 4
-
3 Baños con ducha
3 - 450 m² 450 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Finca rústica en un entorno rural aislado en el término municipal de Pedreguer, junto a La Xara una pedanía de la ciudad de Denia, Alicante, Costa Blanca.
Diseño vanguardista, amplia zona verde, vistas al mar, rodeada de gran variedad de flora, piscina privada, entrada privada, amplios dormitorios, calefacción central, junto al campo de Golf de la Sella y totalmente equipada para poder disfrutar de sus días de descanso lejos del estrés diario.
En www.carlosferien.info llevamos más de 30 años ofreciendo compraventa de inmuebles y alquileres para vacaciones en Denia.
Contacte con nosotros www.carlosferien.info para más información
Diseño vanguardista, amplia zona verde, vistas al mar, rodeada de gran variedad de flora, piscina privada, entrada privada, amplios dormitorios, calefacción central, junto al campo de Golf de la Sella y totalmente equipada para poder disfrutar de sus días de descanso lejos del estrés diario.
En www.carlosferien.info llevamos más de 30 años ofreciendo compraventa de inmuebles y alquileres para vacaciones en Denia.
Contacte con nosotros www.carlosferien.info para más información
Características más destacadas
Piscina
Jardín
Terraza
Aparcamiento
Baños
3 Baños con ducha
Vistas
Mar
Montaña
Mapa y distancias
- Campo de Golf - La Sella Golf Resort & Spa a 1 km
- Pueblo - La Xara, Ondara, Denia a 1 km
- Supermercado - MasyMas, Lidl a 1 km
- Playa de arena - Playa Denia a 5 km
- Playa de roca - Playa Les Rotas a 5 km
- Aeropuerto - Aeropuerto de Alicante y Aeropuerto de Valencia a 100 km
Calendario de disponibilidad
Mayo - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |