- 3 Dormitorios 3
-
1 Baño con bañera
2 Baños con ducha
1 Aseo
4 - 273 m² 273 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Magnífica Finca en La Xara, municipio de Denia (Alicante), en la Costa Blanca del litoral español. Terreno en llano, soleado todo el año, Parcela vallada de más de 2.300 m2, de muy fácil acceso desde la calle, Garaje cubierto y Parking al aire libre para más de 8 coches, piscina privada bien orientada al sol con escalera romana de 8x4, naranjos y árboles frutales sanos y productivos, barbacoa cubierta, zona deportiva, ...
La Villa de sólo una Planta tiene una superficie construida de más de 270 m2, con tres dormitorios dobles, amplios y exteriores, cuatro baños completos, uno en suite, salón luminoso con chimenea, gran cocina independiente con cuarto privado para el servicio, Calefacción Central, Aire Acondicionado en todo el alojamiento, actualizada y para entrar a vivir ya mismo.
Una Finca ideal, con el terreno justo, en llano, muy muy soleada, próxima a Denia, en zona tranquila, discreta y anónima y con bastantes posibilidades.
Para más información contacte con nosotros.
La Villa de sólo una Planta tiene una superficie construida de más de 270 m2, con tres dormitorios dobles, amplios y exteriores, cuatro baños completos, uno en suite, salón luminoso con chimenea, gran cocina independiente con cuarto privado para el servicio, Calefacción Central, Aire Acondicionado en todo el alojamiento, actualizada y para entrar a vivir ya mismo.
Una Finca ideal, con el terreno justo, en llano, muy muy soleada, próxima a Denia, en zona tranquila, discreta y anónima y con bastantes posibilidades.
Para más información contacte con nosotros.
Características más destacadas
Piscina
Jardín
Aire acondicionado
Terraza
Baños
1 Baño con bañera
2 Baños con ducha
1 Aseo
General
Mapa y distancias
- Supermercado a 1 km
- Pueblo - Denia a 3 km
- Campo de Golf - La Sella Golf a 3,5 km
- Playa de arena - Las Marinas a 4,4 km
- Playa de roca - Les Rotes a 5 km
- Aeropuerto - Alicante - Elche a 90 km
Calendario de disponibilidad
Mayo - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |